
Cina Verdure IQF Cipolla Cipolla sbucciata congelata / Dadi / Fetta di cipolla
Cina Verdure IQF Cipolla Cipolla sbucciata congelata / Dadi / Fetta di cipolla;
Informazioni basilari.
| Modello numero. | YCD-10 |
| Corpi estranei (vetro, metallo, pietre) | 0% |
| Equilibrato | NO |
| Regione esportata | Giappone, UE, Australia, in tutto il mondo |
| Etichetta privata del cliente | Accettato |
| OGM | NO |
| Utilizzo | Servizi di ristorazione, commercio all'ingrosso, vendita al dettaglio, produttore |
| Stagione | Da aprile ad agosto |
| Raccolto | 2023 |
| Pacchetto di trasporto | Contenitore frigorifero |
| Specifica | Lunghezza naturale 6*6mm 10*10mm |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 071220 |
| Capacità produttiva | 15000 |
Descrizione del prodotto
| Cipolla IQF | Specifica |
| Luogo d'origine | Shandong/Gansu, Cina |
| Forma | A dadini/a fette/a pezzi/purea/a anelli |
| Norma di esportazione: | Pulito, senza muffe nere, senza rotture, senza spaccature sulla buccia, senza crescita di germinazione interna |
| Periodo di fornitura: | Tutto l'anno. |
| Parametri microbici | |
| Conteggio totale delle piastre | <100.000 ufc/g |
| Coliformi | < 100 ufc/g |
| E.Coli | <10 ufc/g |
| Pacchetto | |
| Primario: | Sacco interno in polietilene (per uso alimentare). |
| Secondario: | Scatola di cartone |
| Tempi di consegna e termini di pagamento | |
| Tempi di consegna | Entro 15 giorni dalla firma del contratto e dalla ricezione del pagamento anticipato del 30%. |
| Porto di carico | Porto di Qingdao, Cina (o secondo le vostre esigenze) |
| Quantità di ordine minimo | 10000 kg |
| Metodo di pagamento | T/T |
| Stoccaggio e movimentazione | |





Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



