
La frutta secca biologica più venduta Zenzero cristallizzato Zenzero essiccato Zenzero conservato
Frutta secca biologica più venduta Zenzero cristallizzato Zenzero essiccato Zenzero conservato Descrizione del prodotto ;
Informazioni basilari.
| Modello numero. | ALC-zenzero |
| So2 | 30 ppm massimo |
| Nome | Zenzero |
| Umidità | 14-18% |
| Colore | Naturale |
| Pacchetto di trasporto | 10kg/CTN; 20kg/CTN o secondo la richiesta |
| Specifica | zenzero, acido citrico, zucchero |
| Marchio | ALICEFOOD |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 2006009090 |
| Capacità produttiva | 200 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
La frutta secca biologica più venduta Zenzero cristallizzato Zenzero essiccato Zenzero conservatoDescrizione del prodotto
1. SPECIFICHE:
| Colore | Giallo, traslucido, tipico del sapore naturale dello zenzero crudo |
| SO2 | 30 ppm massimo |
| Zucchero totale | 55%-65% |
| Umidità | 14-18% |
| Acido citrico | 0,3-0,5% |
| Misurare | Fetta/pezzo/dado/bastoncino |
| Imballaggio | 10 kg/ctn; 20 kg/ctn o secondo richiesta |
| Stagione | novembre |
| Periodo di fornitura | Tutto l'anno |
| Data di scadenza | 12 mesi, conservare in luogo fresco e asciutto, evitare la luce del sole. |
| Consegna | entro 20 giorni dalla conferma dell'ordine |
2. INGREDIENTI (additivi alimentari): Zenzero, Acido Citrico (E330), Zucchero
3. ALTRE TOLLERANZE GENERALI DI QUALITÀ:
AFLATOSSINA
| B1 | Massimo 0,002 mg/kg |
| B1+B2+G1+G2 | Massimo 0,004 mg/kg |
| PESTICIDA | ASSENTE |
| RADIOATTIVITÀ | GRATUITO |
CRITERI MICROBIOLOGICI
| CONT. TOTALE PIATTI | MENO DI 10*5 PER 1 GR |
| MUFFA | MENO DI 500 CFU PER 1 GR |
| COLIFORMI | NEGATIVO IN 0,01 GR |
| SALMONELLA | ASSENTE |





Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



